Seznam finalistů soutěže Czechtalent 2012
| Č. | Jméno | Věk | Město |
| 1. | Diana Havlovicová | 19 | Kdyně |
| 2. | Karolina Gudasová | 21 | Beroun |
| 3. | Barbora Smejkalová | 22 | Praha |
| 4. | Magdaléna Moudrá | 17 | Praha |
| 5. | Klára Kovalová | 19 | Ostrava |
| 6. | Kateřina Kouláková | 20 | Palkovice |
| 7. | Adéla Grimová | 18 | Brno |
| 8. | Petra Göbelová | 17 | Ostrava |
| 9. | Markéta Šubová | 20 | Drahotuše |
| 10. | Kateřina Skalková | 22 | Vizovice |

